商号 | 株式会社 清水鉄工所 | |
本社所在地 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町9丁目194番地 TEL 072-949-3505 FAX 072-949-3531 |
|
設立年月日 | 個人営業 昭和08年3月1日 法人営業 昭和38年7月1日 |
|
資本金 | 1000万円 | |
代表者 | 清水 雅之 |
昭和08年 | 3月 | 個人経営にて大阪市港区にて鍛造会社を設立 | ||
昭和19年 | 7月 | 大阪大空襲にて焼失 | ||
昭和21年 | 10月 | 戦後、大阪市大正区にて操業再開 | ||
昭和38年 | 7月 | 法人化と同時に大阪市浪速区に機械工場を新設 | ||
昭和54年 | 7月 | 業務拡張のため現在の八尾市太田新町に移転 製缶/溶接/組立部門を新設 |
||
平成12年 | 12月 | 門型マシニングセンター(MCV-A2 20x40)・CAD/CAM導入 | ||
平成14年 | 10月 | 10TONクレーン増設 | ||
平成18年 | 6月 | 五面加工機(MCR-A5C 35x65)導入 | ||
平成20年 | 6月 | 五面加工機(MCR-A5C 25x50)導入 | ||
平成23年 | 10月 | 第2工場(製缶工場)操業開始 | ||
11月 | 加古川営業所開設 | |||
平成24年 | 2月 | 大型溶接機(MIG 500A)導入 | ||
5月 | 10TONクレーン増設 | |||
6月 | 本社工場 太陽光発電開始 | |||
平成25年 | 6月 | H24補正 ものづくり補助金 採択 | ||
11月 | 業務拡張のため第2工場移転 | |||
平成26年 | 1月 | 三次元測定機導入・・・・ものづくり補助金 (H24補正予算) |
||
7月 | 大阪府経営革新計画 認証 |
|||
9月 | H25補正 ものづくり補助金 採択 | |||
10月 | ISO9001 , ISO14001認証取得 |
|||
11月 | 門型同時五軸加工機(MCR-BⅢ 25×50)導入 |
|||
平成27年 | 6月 | H26 ものづくり補助金 採択 | ||
10月 | 第二工場 太陽光発電開始 | |||
平成28年 | 1月 | 大型NC円テーブル 導入 | ||
平成30年 | 9月 | ISO9001/ISO14001 2015版に移行 | ||
令和1年 | 9月 | 業務拡張のため第三工場完成 | ||
令和4年 | 6月 | 第6回 事業再構築補助金 採択 | ||
令和5年 | 2月 | 全工場照明LED化 | ||
5月 | 五軸加工機(MILLAC 1000VH)導入 | |||
令和6年 | 4月 | 三次元測定機導入 |
三菱重工業(株)高砂製作所/ 川崎重工業(株)/安全索道(株)/大同特殊鋼(株)
大同マシナリー(株)/・・・他 約80社
より大きな地図で 株式会社 清水鉄工所 を表示 |